Анализаторы аккумуляторов | Cadex C7200 | Cadex C7400 | Cadex C7400ER |
Количество независимых станций | 2 | 4 | 4 |
Диапазон напряжений аккумуляторов | 1.2 до 15В | 1.2 до 15В | 1.2 до 36В (28.8В для никелевых) |
Ток заряда/разряда | 100мА до 4А с шагом 25мА | 100мА до 4А с шагом 25мА | 100мА до 6А с шагом 25мА (на адаптерах, допускающих ток 6А) |
Если попытаться установить ток заряда/разряда больше допустимого, то он будет автоматически отмасштабирован прибором до допустимого значения. |
Максимальная мощность в режиме заряда | 40Вт на станцию; 40Вт общая | 55Вт на станцию; 80Вт общая | 75Вт на станцию; 170Вт общая |
Максимальная мощность в режиме разряда | 35Вт на станцию; 70Вт общая | 35Вт на станцию; 140Вт общая | 75Вт на станцию; 200Вт общая |
Распределение мощности | При перегрузке прибора по мощности, часть станций будет находиться в режиме ожидания. При высвобождении резерва мощности обслуживание на них начинается автоматически. |
Напряжение питания | 100 до 240В AC, 50-60Гц 1.5A макс. | 100 до 240В AC, 50-60Гц 1.75A макс. | 100 до 120 / 200 до 240В AC, 50-60Гц; 4A Макс. |
Типы химии обслуживаемых аккумуляторов | Литий-ион, никель-металл-гидрид, никель-кадмий, кислотные |
Методы заряда | Литий-ион и кислотные: постоянное напряжение с ограничением тока. Никель: постоянный ток с реверсивной нагрузкой. Возможны тонкие настройки режима заряда. Автоматическое определение окончания заряда. Контроль температуры. |
Метод разряда. | Разряд постоянным током до порогового напряжения. |
Аккумуляторные адаптеры | Универсальные адаптеры и адаптеры под конкретные модели аккумуляторов. В памяти адаптеров хранятся параметры аккумуляторов, необходимые для корректной работы программ анализатора. Каждый адаптер содержит 10 наборов параметров. Перепрограммирование адаптеров возможно через меню анализатора. Каждый адаптер снабщён термодатчиком. |
Программы обслуживания | 18 программ, сгруппированных по трём категориям: основные, дополнительные и пользовательские. Обслуживание аккумуляторов возможно в автоматическом и ручном режимах. |
Безопасность | Уровень 1 - Защита отключена, полный доступ к настройкам и программированию (установка по умолчанию). |
Уровень 2 - Защита паролем от программирования и редактирования. Свободный выбор С-кодов и опций отображения. |
Уровень 3 - Защита паролем от изменения настроек и режимов прибора. |
Дисплей | ЖК-экран 2x40 символов. Подсветка. Светодиодные индикаторы на каждую станцию: "Программа работает", "Программа успешно завершена", "Ошибка". |
Защита от сбоев питания | Сохранение всех данный в случае отключения питания и возобновление обслуживания при его восстановлении. Запоминание времени пропадания и восстановления питания. |
Порты данных | Интерфейсы RS-232 и USB. |
Пропускная способность: | | | |
QuickTest™ | 30-40 аккумуляторов в час | 60-80 аккумуляторов в час | 60-80 аккумуляторов в час |
Полное обслуживание | Парк из 80-ти аккумуляторов | Парк из 160 аккумуляторов | Парк из 160 аккумуляторов |
| Под полным обслуживанием подразумевается ежемесячное профилактичкеское тестирование аккумуляторов программой Auto. Анализатор способен обслуживать две партии аккумуляторов в течение 24-х часов 20 дней в месяц. |
Массогабаритные показатели | | | |
Длина | 307 мм | 366 мм | 391 мм |
Ширина | 240 мм | 280 мм | 280 мм |
Высота | 90 мм | 97 мм | 107 мм |
Вес | 3.2 кг | 4.54 кг | 5.5 кг |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура от 5C до 35C |
Температура хранения от -20C до 70C |
Внутреннее ПО | Обновляемое посредством BatteryShop™ |
Гарантия | 24 месяца со дня покупки |